【重要】待望のJPYスケーリング対応開始!
以前よりJPY以外の通貨口座でのみ対応していた「スケーリング」が、この度正式にJPY通貨への対応を開始します。
スケーリングを利用することで、なんと初期資金を最大で5億円まで引き上げることが可能となりました。
スケーリングとはどのような機能なのか、ここで簡単にご紹介していきます。
言い換えると、プロトレーダー昇格後の取引の初期資金を追加料金なしでさらに大きな資金に増額することができる機能です。
スケーリングを行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ご利用プランの初期資金、または最後のスケーリング時の初期資金の110%※を達成していること※取引確定後に算出
- チャレンジプランの場合
- プロトレーダー昇格時、または最後のスケーリング後から2ヶ月以上経過していること
- 速攻プロプランの場合
- 初回支払い時、または最後のスケーリング後から2ヶ月以上経過していること
なお、レベル3のスケーリング後は、さらなる支援のために当社のパートナーであるポートフォリオ管理会社との契約を提供させていただくことがあります。
各プランにおけるスケーリングレベルごとの初期資金は以下のとおりです。
チャレンジプラン | クリスタル | パール | ルビー | サファイヤ | トパーズ | エメラルド |
---|---|---|---|---|---|---|
初期資金 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,500万円 | 5,000万円 |
レベル1 – 報酬80% | 250万 | 625万円 | 1,250万円 | 2,500万円 | 4,375万円 | 6,250万円 |
レベル2 – 報酬80% | 300万円 | 750万円 | 1,500万円 | 3,000万円 | 5,250万円 | 7,500万円 |
レベル3 – 報酬85% ※ポートフォリオ管理会社との契約提供 | 400万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 | 7,000万円 | 1億円 |
レベル4 – 報酬85% | 600万円 | 1,500万円 | 3,000万円 | 6,000万円 | 1億500万円 | 1億5,000万円 |
レベル5 – 報酬90% | 800万円 | 2,000万円 | 4,000万円 | 8,000万円 | 1億4,000万円 | 2億円 |
レベル6 – 報酬90% | 1,200万円 | 3,000万円 | 6,000万円 | 1億2,000万円 | 2億1,000万円 | 3億円 |
レベル7 – 報酬95% | 1,600万円 | 4,000万円 | 8,000万円 | 1億6,000万円 | 2億8,000万円 | 4億円 |
レベル8 – 報酬95% | 2,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億5,000万円 | 5億円 |
※参照:チャレンジプラン利用規約
速攻プロプラン | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド |
---|---|---|---|---|---|
初期資金 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 |
レベル1 – 報酬55% | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 |
レベル2 – 報酬60% | 30万円 | 75万円 | 150万円 | 300万円 | 750万円 |
レベル3 – 報酬85% ※ポートフォリオ管理会社との契約提供 | 40万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 | 1,000万円 |
レベル4 – 報酬70% | 60万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 | 1,500万円 |
レベル5 – 報酬70% | 80万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 | 2,000万円 |
レベル6 – 報酬80% | 120万円 | 300万円 | 600万円 | 1,200万円 | 3,000万円 |
レベル7 – 報酬80% | 160万円 | 400万円 | 800万円 | 1,600万円 | 4,000万円 |
レベル8 – 報酬90% | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 |
※参照:速攻プロプラン利用規約
ぜひこの画期的なスケーリング機能でプロップファームを最大限に活用し、トレーダーの皆様がより大きな成功を収めることができることを心から願っています。
今後も最新情報はSNSやニュースレター、ブログにてお届けしていきますので、お見逃しのないようフォローや配信登録をおすすめします。